果樹経営支援対策整備事業
果樹経営支援対策事業は、競争力の高い産地を育成するため、産地自らが策定した産地計画に基づき、担い手が行う優良な品目・品種への転換、小規模園地整備、その他の経営基盤を強化する取組みに要する経費を補助する事業です。
■ 対象者
産地計画において担い手と認められた者
■ 対象園地
以下の要件を全て満たす園地が対象になります。
■ 対象者
産地計画において担い手と認められた者
■ 対象園地
以下の要件を全て満たす園地が対象になります。
・ 通常の収穫をあげうるに十分な植栽密度がある園地
・ 過去5年間以上、栽培指導要項等に即して栽培管理が行われ、結果樹園にあっては収穫の作業が行われている園地
・ 農地法に基づく農地転用の許可申請書が出されていない園地
・ 農地以外のものにすることを前提とした所有権等の移転等の協議が整った果樹園でない園地
・ 農振農用地区域内の農地であること。
■ 事業内容
事業メニュー | 対象経費 | 補助率 |
| 1 優良品目・品種への転換 (改植) (1)りんご普通栽培・主要落葉 果樹 ※主要落葉果樹(ぶどう、 なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも) (2)りんご(わい化) (3)りんご(高密植低樹高) (4)りんご(超高密植) (5)その他果樹 | 伐採・抜根費、伐採樹撤去費、深耕・整地費、土壌改良用資材費、苗木代、植栽費 等 | (1)改植17万円/10a 新植15万円/10a (2)改植33万円/10a 新植32万円/10a (3)改植53万円/10a 新植52万円10a (4)改植73万円/10a 新植71万円/10a (5)補助率1/2以内 |
| 2 小規模園地整備 (1)園内道の整備 (2)園地傾斜の緩和 (3)土壌土層改良 (4)排水路の整備 | (1)資材費、労働費等 (2)法切り費、法面保護費等 (3)深耕・整地費、土壌改良資材等 (4) 排水路の整備費 | 補助率1/2以内 |
| 3 用水・かん水設備の設置 | 揚水設備費、散水設備費等 | 補助率1/2以内 |
| 4 放任園地発生防止 (1)りんご等主要落葉果樹 (2)その他果樹 | 伐採・抜根費、伐採樹撤去費、深耕・整地費、植林費 等 | (1)定額8万円/10a (2)補助率1/2以内 |
| 5 特認事業 防霜・防風設備 | 防霜ファン、防風網資材費、 工事費等 | 補助率1/2以内 |
果樹未収益期間支援事業
果樹経営支援対策事業により、優良な品目または品種への改植・新植を実施した場合に発生する未収益期間を支援する事業です。
補助率 定額22万円/10a (下限面積は2a)